Bila lingên xwe dirêj bikin
Horsent 4K 43inch dîmendera desta ya zêde mezin
jûreyek luks pêşkêşî we dike ku hûn têkiliya xwe bi xerîdaran re berfireh bikin
Çareserkirina 4K UHD her tiştî bi hûrgulî û bêtir diguhezîne
rengê zindî û naveroka balkêş di nav wêneyê de tê
êdî wêrekiya we heye ku hûn sernivîsên xwe veşêrin
li ser refika karsaziya we, hêmana surprîz, tiştên ku ji her kesî re pêşkêş dikin pêşkêş dikin.
Heskirina pembû ya T-shirt, şewq û germahiya mircanê
Mezinahiya Super di pêlava reş an profîla AL-a zîv de
Hîn Ewqas Bi arzanî
Mezinahiya mezin di pola pêça reş de (profîla zîv ya AL optyal)
domdar û pêbawer
jiyana hilberê dirêj û hilberîna girseyî.
Dema Serkêşiya Navîn: 2- 3 hefte
Garantiya standard yek-salî û karûbarê dirêjkirina ermanî
MOQ: Ji yek yekîneyê
Taybetî | 4K UHD Touchscreen | FHD Touchscreen |
---|---|---|
Resolution | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixel Density | Dendika pixelê ya bilind, wêneyê tûjtir | Kêmbûna pixelê kêmtir, wêneyê kêmtir tûj |
Rastiya Rengê | Rengên rastîn û zindîtir | Rengên hinekî kêmtir rast |
Biha | Veberhênana sereke | mesrefa reqabetê |
Bikaranîna hêzê | Zêdetir hêz derdixe | teserûfa hêzê |
Mezinahiya Screen | Ji bo ekranên mezintir baş dixebite | Ji bo ekranên piçûktir baş dixebite |
Response Touch | Bersiva desta bilind | Bersivdariya touch baş |
Performansa Graphics | Karta grafîkî ya bihêztir hewce dike | Karta grafîkî ya kêmtir hêzdar hewce dike |
Pêşî IP 65, ji bo danûstendina rojane ewle ye
PÊŞKÊŞÎ | Size panel LCD | 43 inç |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Type Light | Ronahiya paşde ya LED | |
Pixel Pitch | 0,2451mm x 0,2451mm | |
Qada Çalak | 941.184mm x 529.416mm | |
Baştirîn Resolution | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Dema Bersiv | 10 MS | |
Reng | 16,7 mîlyon | |
Brightness | Panela LCD: 500 cd/m2 | |
Rêjeya Berevajî | 1200:1 (Nirxên standard) | |
Goşeya Dîtinê (CR > 10) | Horizontî: 178° (89°/89°) | |
Vertical: 178° (89°/89°) | ||
Forma Ketina Vîdyoyê | RGB Signal Analog / Signal Digital | |
Navbera Ketina Vîdyoyê | DP/HDMI | |
| ||
PÊBÛN | Tîpa Screen Touch | 10 Points Screen Touch Capacitive |
Cover Glass | 3 mm cama xurt dike | |
Transparency | Rêsakanî bekarhênan 87% | |
Hardness | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Dema Bersiv | ≤10 ms | |
Rêbaza Têkilî | Tilî / Pênûsa Capacitive | |
Jiyana xwe bixin | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
OS pir-xal | Windows7/8/10, Android | |
SHIPPING | Boundary Dimension | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Mezinahiya pakkirinê | Tê diyarkirin | |
Pîvan | Net: Tesbît kirin Shipping: Tesbît kirin | |
LÊKIRINÎ | Lêkirinî | VESA 400mmx400mm |
Germî | Karûbar: 0℃-40℃; hilanîn: -20℃-60℃ | |
Şilî rating IP | Xebatkar: 20%-80%;Storage: 10% -90% Pêşî IP 65 | |
Operasyona Altitude | <3000 m | |
ERK | Navê min | Ketin: ACC 220V±5% |
Vexwarina Hêzê | Max: 95W | |
GIŞTÎ | Libersekînîn | 1 Sal. |
Vêra | Cord / Adapter, USB, kabloya HDMI |
Parzûna nepenîtiyê
Cama şêlandî
Ronahiya bilind
Brightness auto adjustable
tozê delîl
Dij-biriqînê
Çapa dijî-tilî
Gotevan
Kamîra
Çareseriya pîşesaziyê
Sêwirana panela touch
Desk top stand
Çapkirina logoyê
Banking
Gaming
Ava
Termînalê xwe-xizmetê